Trinitatis Sogn, København, Danmark

Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | apr. 1720 | I1434 |
2 | ![]() | jan. 1710 | I2166 |
3 | ![]() | jul. 1714 | I1198 |
4 | ![]() | dec. 1708 | I1195 |
5 | ![]() | apr. 1711 | I1196 |
6 | ![]() | sep. 1712 | I1197 |
7 | ![]() | maj 1715 | I1199 |
8 | ![]() | jun. 1718 | I1433 |
9 | ![]() | okt. 1678 | I3287 |
10 | ![]() | maj 1672 | I3281 |
11 | ![]() | maj 1670 | I3286 |
12 | ![]() | jun. 1676 | I3284 |
13 | ![]() | jan. 1680 | I3288 |
14 | ![]() | 10 jan. 1693 | I3884 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 dec. 1720 | I2863 |
2 | ![]() | sep. 1704 | I2911 |
3 | ![]() | mar. 1760 | I2842 |
4 | ![]() | nov. 1738 | I3281 |
5 | ![]() | jan. 1697 | I3282 |
6 | ![]() | 15 mar. 1855 | I885 |
ØversteCap
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
ØversteCap ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1697 - 1706 | I3280 |
2 | ![]() | 1665 - 1697 | I3282 |