Terslev, Haslev, Danmark
Notater:

Fødsel
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 maj 1779 | I1015 |
2 | ![]() | 30 sep. 1770 | I1016 |
3 | ![]() | 13 dec. 1772 | I31695273 |
4 | ![]() | 2 maj 1779 | I1012 |
5 | ![]() | 9 apr. 1769 | I1010 |
6 | ![]() | 4 jul. 1845 | I905 |
7 | ![]() | 28 maj 1775 | I1011 |
8 | ![]() | 9 aug. 1850 | I79119223 |
9 | ![]() | jun. 1750 | I2017 |
10 | ![]() | okt. 1744 | I712 |
11 | ![]() | dec. 1746 | I2016 |
12 | ![]() | 2 aug. 1801 | I52844176 |
13 | ![]() | feb. 1770 | I1936 |
14 | ![]() | 30 maj 1805 | I1939 |
15 | ![]() | 28 maj 1803 | I1938 |
16 | ![]() | før nov. 1767 | I1933 |
17 | ![]() | 31 dec. 1806 | I1940 |
18 | ![]() | feb. 1773 | I1937 |
19 | ![]() | 25 jan. 1800 | I1935 |
20 | ![]() | før 7 dec. 1777 | I33541200 |
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 sep. 1801 | I52844176 |
2 | ![]() | 30 maj 1805 | I1939 |
3 | ![]() | 8 feb. 1807 | I1940 |
Død
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 apr. 1830 | I1009 |
2 | ![]() | før 18 jan. 1784 | I1015 |
3 | ![]() | før 21 okt. 1770 | I1016 |
4 | ![]() | 7 apr. 1851 | I31695273 |
5 | ![]() | mar. 1797 | I713 |
6 | ![]() | jan. 1768 | I1021 |
7 | ![]() | 5 maj 1840 | I1010 |
8 | ![]() | sep. 1750 | I2017 |
9 | ![]() | okt. 1813 | I712 |
10 | ![]() | mar. 1805 | I2016 |
11 | ![]() | 28 sep. 1818 | I714 |
12 | ![]() | 29 apr. 1855 | I38945394 |
13 | ![]() | jun. 1805 | I1939 |
14 | ![]() | mar. 1783 | I1937 |
15 | ![]() | 27 nov. 1857 | I33541200 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1850 | I992 |