Overstræde 11, Odense, Danmark


 


Notater:

Breddegrad: 55.3987027, Længdegrad: 10.3918500


Fødsel

Match 1 til 8 fra 8

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID 
1 Bagger, Carl Christian (Pedersen)  før 12 feb. 1781I98057987
2 Bagger, Niels Bondo  før 10 dec. 1784I955
3 Bondo, Peder  før 17 maj 1790I958
4 Bondosdatter, Anna Hedevig  før 14 apr. 1789I957
5 Bondosdatter, Dorthe Margarethe  før 18 sep. 1794I959
6 Bondosdatter, Volborg Margrethe  før 27 dec. 1782I954
7 Bondosdatter, Volborg Margrethe  før 20 aug. 1787I956
8 Holm, Carl Christian  før 24 jan. 1780I953

Død

Match 1 til 6 fra 6

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID 
1 Bondo, Peder  før 9 sep. 1790I958
2 Bondosdatter, Anna Hedevig  før 17 jun. 1790I957
3 Bondosdatter, Dorthe Margarethe  før 22 okt. 1794I959
4 Bondosdatter, Volborg Margrethe  før 29 jan. 1785I954
5 Bondosdatter, Volborg Margrethe  før 29 jan. 1788I956
6 Holm, Carl Christian  5 jun. 1780I953

Bopæl

Match 1 til 1 fra 1

   Efternavn, Fornavn    Bopæl    Person-ID 
1 Pedersen, Bondo  1780 til ca. 1811I751