Nyborg, Danmark

Fødsel
Match 1 til 38 fra 38
Død
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 apr. 1772 | I1490 |
2 | ![]() | 25 jan. 1800 | I3034 |
3 | ![]() | 8 jan. 1852 | I4340 |
4 | ![]() | dec. 1759 | I1588 |
5 | ![]() | 1 sep. 1702 | I1641 |
6 | ![]() | maj 1689 | I2149 |
7 | ![]() | maj 1682 | I1646 |
8 | ![]() | jun. 1777 | I1628 |
9 | ![]() | 4 apr. 1808 | I2153 |
10 | ![]() | 24 dec. 1590 | I21453564 |
11 | ![]() | 24 apr. 1648 | I1342 |
12 | ![]() | 17 feb. 1658 | I1346 |
13 | ![]() | 1608 | I13416344 |
14 | ![]() | jan. 1660 | I1347 |
15 | ![]() | 1270 | I65340254 |
16 | ![]() | jul. 1726 | I2143 |
17 | ![]() | 1641 | I2710 |
18 | ![]() | jun. 1697 | I2148 |
19 | ![]() | 15 nov. 1681 | I54937 |
20 | ![]() | 28 apr. 1944 | I36403577 |
21 | ![]() | 23 jan. 1804 | I2155 |
Beskæftigelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1873 | I1278 |
2 | ![]() | I1490 | |
3 | ![]() | 1600 | I13416344 |