Maribo, Danmark

Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 feb. 1836 | I966 |
2 | ![]() | 15 jul. 1710 | I1621 |
3 | ![]() | 1745 | I1426 |
4 | ![]() | ca 1400 | I434 |
5 | ![]() | maj 1738 | I1411 |
6 | ![]() | 1702 | I1332 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1698 | I1367 |
2 | ![]() | 27 apr. 1822 | I1406 |
3 | ![]() | 1795 | I1405 |
4 | ![]() | 27 juni 1805 | I2352 |
5 | ![]() | okt. 1742 | I1330 |
6 | ![]() | 1 aug. 1815 | I1426 |
7 | ![]() | dec. 1780 | I1332 |
8 | ![]() | 4 feb. 1709 | I1366 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I739 |