Kettinge Kirke, Maribo, Danmark
Breddegrad: 54.697491331298366, Længdegrad: 11.737250089645386
Dåb
Match 1 til 100 fra 116
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 feb. 1817 | I2224 | |
| 2 | 21 feb. 1751 | I2310 | |
| 3 | 3 okt. 1802 | I2131 | |
| 4 | 17 jul. 1796 | I2123 | |
| 5 | 20 maj 1759 | I2317 | |
| 6 | 21 okt. 1798 | I2124 | |
| 7 | 20 jul. 1805 | I84897480 | |
| 8 | 24 maj 1846 | I2223 | |
| 9 | 23 feb. 1845 | I2222 | |
| 10 | 26 jun. 1843 | I2221 | |
| 11 | 17 nov. 1878 | I65034912 | |
| 12 | 12 okt. 1851 | I2217 | |
| 13 | 31 jan. 1841 | I2220 | |
| 14 | 9 jun. 1878 | I750 | |
| 15 | 16 maj 1901 | I10014637 | |
| 16 | 20 mar. 1873 | I1458 | |
| 17 | 01 juni 1879 | I86001292 | |
| 18 | 20 jul. 1902 | I1212 | |
| 19 | 31 maj 1874 | I4471 | |
| 20 | 5 jun. 1876 | I748 | |
| 21 | 4 apr. 1762 | I1252 | |
| 22 | 24 maj 1790 | I2285 | |
| 23 | 18 mar. 1739 | I2314 | |
| 24 | 18 apr. 1756 | I1251 | |
| 25 | 28 okt. 1753 | I1250 | |
| 26 | 2 jul. 1748 | I1249 | |
| 27 | 27 mar. 1874 | I1219 | |
| 28 | 19 jan. 1759 | I1234 | |
| 29 | 2 jun. 1743 | I2275 | |
| 30 | 12 jun. 1870 | I1218 | |
| 31 | 19 jan. 1759 | I1247 | |
| 32 | 9 feb. 1834 | I2254 | |
| 33 | 28 nov. 1779 | I2128 | |
| 34 | 5 nov. 1699 | I2322 | |
| 35 | 29 nov. 1760 | I2316 | |
| 36 | 12 feb. 1768 | I2236 | |
| 37 | 15 maj 1780 | I2237 | |
| 38 | 15 jun. 1806 | I2287 | |
| 39 | 24 feb. 1782 | I2277 | |
| 40 | 24 feb. 1773 | I2283 | |
| 41 | 16 feb. 1767 | I2281 | |
| 42 | 6 jan. 1769 | I2282 | |
| 43 | 14 nov. 1784 | I2276 | |
| 44 | 8 apr. 1771 | I2279 | |
| 45 | 14 jun. 1775 | I2280 | |
| 46 | 29 mar. 1778 | I2249 | |
| 47 | 27 apr. 1783 | I2334 | |
| 48 | 30 jul. 1797 | I2238 | |
| 49 | 8 jul. 1804 | I2226 | |
| 50 | 5 jul. 1863 | I1214 | |
| 51 | 27 mar. 1834 | I2261 | |
| 52 | 21 sep. 1800 | I2239 | |
| 53 | 29 sep. 1811 | I2240 | |
| 54 | 14 jan. 1753 | I2274 | |
| 55 | 25 aug. 1822 | I2219 | |
| 56 | 2 dec. 1832 | I2231 | |
| 57 | 7 feb. 1847 | I2235 | |
| 58 | 25 apr. 1840 | I2233 | |
| 59 | 12 nov. 1826 | I2229 | |
| 60 | 5 jun. 1768 | I2320 | |
| 61 | 10 okt. 1830 | I2230 | |
| 62 | 9 jun. 1844 | I2234 | |
| 63 | 26 dec. 1789 | I2232 | |
| 64 | 15 maj 1791 | I2225 | |
| 65 | 20 maj 1888 | I1222 | |
| 66 | 5 apr. 1858 | I588 | |
| 67 | 8 dec. 1889 | I1224 | |
| 68 | 5 aug. 1891 | I1223 | |
| 69 | 6 nov. 1886 | I1221 | |
| 70 | 12 apr. 1773 | I2286 | |
| 71 | 12 nov. 1777 | I2109 | |
| 72 | 10 okt. 1779 | I2114 | |
| 73 | 29 mar. 1739 | I2256 | |
| 74 | 11 feb. 1742 | I2288 | |
| 75 | 29 aug. 1773 | I2250 | |
| 76 | I2121 | ||
| 77 | 21 aug. 1774 | I2112 | |
| 78 | 2 feb. 1764 | I819 | |
| 79 | 13 aug. 1775 | I2113 | |
| 80 | 26 jun. 1781 | I2115 | |
| 81 | 20 dec. 1772 | I2111 | |
| 82 | 5 dec. 1784 | I2110 | |
| 83 | 12 apr. 1778 | I2284 | |
| 84 | 17 jun. 1855 | I95796014 | |
| 85 | 21 feb. 1768 | I2119 | |
| 86 | 8 apr. 1770 | I866 | |
| 87 | 8 apr. 1770 | I2118 | |
| 88 | 23 mar. 1774 | I2117 | |
| 89 | 3 maj 1802 | I2294 | |
| 90 | 10 mar. 1811 | I2218 | |
| 91 | 19 feb. 1809 | I2292 | |
| 92 | 24 nov. 1867 | I1228 | |
| 93 | 25 mar. 1807 | I2293 | |
| 94 | 1807 | I2122 | |
| 95 | 16 mar. 1788 | I2126 | |
| 96 | 25 mar. 1777 | I2257 | |
| 97 | jul. 1755 | I2328 | |
| 98 | 27 mar. 1739 | I2324 | |
| 99 | 17 apr. 1774 | I2269 | |
| 100 | 14 sep. 1766 | I2267 |
Begravelse
Match 1 til 93 fra 93
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 apr. 1899 | I2309 | |
| 2 | 26 jun. 1843 | I2224 | |
| 3 | 12 feb. 1919 | I2252 | |
| 4 | 21 jul. 1765 | I2312 | |
| 5 | 27 maj 1829 | I2310 | |
| 6 | 5 maj 1858 | I2131 | |
| 7 | 20 nov. 1835 | I2123 | |
| 8 | 7 jan. 1823 | I2317 | |
| 9 | 28 apr. 1838 | I2124 | |
| 10 | 11 mar. 1816 | I1378 | |
| 11 | 10 jul. 1821 | I1379 | |
| 12 | 21 mar. 1862 | I1830 | |
| 13 | 15 jan. 1892 | I2223 | |
| 14 | 4 feb. 1902 | I2222 | |
| 15 | 17 aug. 1794 | I2278 | |
| 16 | 31 maj 1911 | I2220 | |
| 17 | 20 mar. 1873 | I1458 | |
| 18 | 10 feb. 1845 | I2285 | |
| 19 | 24 maj 1805 | I2314 | |
| 20 | 29 okt. 1782 | I1227 | |
| 21 | 24 aug. 1934 | I1217 | |
| 22 | 19 jul. 1824 | I2275 | |
| 23 | 7 feb. 1860 | I1238 | |
| 24 | 30 sep. 1953 | I1218 | |
| 25 | 7 jul. 1896 | I2254 | |
| 26 | 27 mar. 1860 | I2128 | |
| 27 | 23 maj 1912 | I2251 | |
| 28 | 2 jan. 1754 | I2322 | |
| 29 | 8 apr. 1944 | I2125 | |
| 30 | 23 jan. 1799 | I2316 | |
| 31 | 1 maj 1847 | I2236 | |
| 32 | 18 dec. 1812 | I2331 | |
| 33 | 23 dec. 1847 | I2237 | |
| 34 | 31 maj 1843 | I2277 | |
| 35 | 28 jul. 1830 | I2281 | |
| 36 | 9 aug. 1778 | I2282 | |
| 37 | 13 jan. 1788 | I2276 | |
| 38 | 8 sep. 1855 | I2280 | |
| 39 | 19 dec. 1838 | I2249 | |
| 40 | 2 aug. 1758 | I2327 | |
| 41 | 3 maj 1843 | I2334 | |
| 42 | 17 sep. 1847 | I2226 | |
| 43 | 8 mar. 1907 | I1214 | |
| 44 | 14 sep. 1870 | I2261 | |
| 45 | 30 aug. 1795 | I1242 | |
| 46 | 27 maj 1806 | I2319 | |
| 47 | 3 mar. 1830 | I2274 | |
| 48 | 25 mar. 1795 | I2228 | |
| 49 | 28 apr. 1906 | I2219 | |
| 50 | 8 jun. 1895 | I2231 | |
| 51 | 21 apr. 1850 | I2235 | |
| 52 | 30 nov. 1840 | I2233 | |
| 53 | 24 mar. 1866 | I2230 | |
| 54 | 19 jun. 1839 | I2132 | |
| 55 | 2 sep. 1857 | I2225 | |
| 56 | 6 jun. 1795 | I1248 | |
| 57 | 27 apr. 1803 | I1226 | |
| 58 | 19 maj 1820 | I2286 | |
| 59 | 5 jul. 1779 | I2109 | |
| 60 | 13 jan. 1864 | I2114 | |
| 61 | 12 apr. 1820 | I2256 | |
| 62 | 16 nov. 1853 | I2250 | |
| 63 | I2121 | ||
| 64 | 10 maj 1856 | I2112 | |
| 65 | 17 apr. 1778 | I2113 | |
| 66 | 10 dec. 1831 | I2115 | |
| 67 | 10 dec. 1831 | I819 | |
| 68 | 10 jan. 1742 | I2289 | |
| 69 | 27 jan. 1847 | I2284 | |
| 70 | 15 maj 1792 | I2119 | |
| 71 | 22 sep. 1808 | I866 | |
| 72 | 1 dec. 1771 | I2118 | |
| 73 | 8 nov. 1871 | I2294 | |
| 74 | 30 dec. 1865 | I2218 | |
| 75 | 4 sep. 1871 | I2292 | |
| 76 | 2 maj 1786 | I2315 | |
| 77 | 2 maj 1851 | I2293 | |
| 78 | 20 jul. 1857 | I2126 | |
| 79 | 2 jan. 1756 | I2328 | |
| 80 | 22 nov. 1811 | I2324 | |
| 81 | 19 okt. 1766 | I2267 | |
| 82 | 14 aug. 1758 | I2329 | |
| 83 | 31 maj 1761 | I2272 | |
| 84 | 14 maj 1816 | I2227 | |
| 85 | 7 jan. 1789 | I2255 | |
| 86 | 10 apr. 1841 | I2258 | |
| 87 | 14 okt. 1742 | I2325 | |
| 88 | 27 jul. 1829 | I2271 | |
| 89 | 17 jun. 1831 | I2270 | |
| 90 | 27 jan. 1737 | I2291 | |
| 91 | 25 sep. 1796 | I2263 | |
| 92 | 22 mar. 1742 | I2290 | |
| 93 | 4 mar. 1850 | I2295 |
Ægteskab
Match 1 til 49 fra 49
