Kettinge, Maribo, Danmark
Notater:

Fødsel
Match 1 til 33 fra 33
Død
Match 1 til 35 fra 35
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 apr. 1899 | I2309 |
2 | ![]() | 6 feb. 1919 | I2252 |
3 | ![]() | 21 sep. 1890 | I94900340 |
4 | ![]() | 23 nov. 1901 | I33709197 |
5 | ![]() | 16 apr. 1941 | I45436288 |
6 | ![]() | 2 jan. 1823 | I2317 |
7 | ![]() | 21 apr. 1838 | I2124 |
8 | ![]() | 7 mar. 1816 | I1378 |
9 | ![]() | 9 feb. 1868 | I84897480 |
10 | ![]() | 29 jun. 1909 | I44574486 |
11 | ![]() | 6 jul. 1821 | I1379 |
12 | ![]() | 27 maj 1911 | I2220 |
13 | ![]() | 16 jun. 1892 | I38041096 |
14 | ![]() | 15 jun. 1878 | I750 |
15 | ![]() | 20 mar. 1873 | I1458 |
16 | ![]() | 29 nov. 1885 | I21158154 |
17 | ![]() | 26 jul. 1876 | I3759284 |
18 | ![]() | 3 feb. 1845 | I2285 |
19 | ![]() | okt. 1782 | I1227 |
20 | ![]() | 20 aug. 1934 | I1217 |
21 | ![]() | 19 maj 1912 | I2251 |
22 | ![]() | 17 feb. 1901 | I17744329 |
23 | ![]() | 25 jul. 1830 | I2281 |
24 | ![]() | 4 sep. 1855 | I2280 |
25 | ![]() | maj 1806 | I2319 |
26 | ![]() | apr. 1803 | I1226 |
27 | ![]() | 15 maj 1820 | I2286 |
28 | ![]() | jul. 1779 | I2109 |
29 | ![]() | 1767 | I2121 |
30 | ![]() | apr. 1778 | I2113 |
31 | ![]() | maj 1792 | I2119 |
32 | ![]() | nov. 1771 | I2118 |
33 | ![]() | apr. 1786 | I2315 |
34 | ![]() | 16 jul. 1857 | I2126 |
35 | ![]() | 12 jun. 1831 | I2270 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1890 | I94900340 |
Folketælling
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1787 | I1378 |
2 | ![]() | 1860 | I84897480 |
3 | ![]() | 1860 | I44574486 |
4 | ![]() | 1901 | I2222 |
5 | ![]() | 1901 | I2220 |
6 | ![]() | 1901 | I1219 |
7 | ![]() | 1901 | I1218 |
8 | ![]() | 1801 | I2319 |
9 | ![]() | 1801 | I1226 |
10 | ![]() | 1850 | I2112 |
11 | ![]() | 1801 | I819 |
12 | ![]() | 1801 | I2117 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Dideriksen / Clausen | 07 sep. 1900 | F40017399 |
2 | Knudsen / Jørgensdatter | 11 feb. 1828 | F980 |