Holtug, Stevns, Danmark

Fødsel
Match 1 til 67 fra 67
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 apr. 1877 | I1888 |
2 | ![]() | sep. 1778 | I1922 |
3 | ![]() | mar. 1793 | I2048 |
4 | ![]() | dec. 1787 | I2047 |
5 | ![]() | aug. 1777 | I2045 |
6 | ![]() | jun. 1783 | I2046 |
7 | ![]() | 9 nov. 1816 | I2059 |
8 | ![]() | aug. 1779 | I2019 |
9 | ![]() | okt. 1784 | I2020 |
10 | ![]() | 1781 | I10576402 |
11 | ![]() | 19 maj 1810 | I2058 |
12 | ![]() | maj 1795 | I2070 |
13 | ![]() | jun. 1775 | I2066 |
14 | ![]() | okt. 1788 | I2069 |
15 | ![]() | aug. 1786 | I2068 |
16 | ![]() | nov. 1781 | I2067 |
17 | ![]() | 1745 | I42120068 |
18 | ![]() | apr. 1784 | I2064 |
19 | ![]() | jun. 1798 | I2065 |
20 | ![]() | jul. 1779 | I1921 |
21 | ![]() | 21 dec. 1828 | I1919 |
22 | ![]() | sep. 1759 | I2075 |
23 | ![]() | dec. 1762 | I2079 |
24 | ![]() | 22 mar. 1830 | I77522268 |
25 | ![]() | jul. 1753 | I2063 |
26 | ![]() | 30 mar. 1837 | I1920 |
27 | ![]() | nov. 1757 | I2074 |
28 | ![]() | maj 1768 | I6 |
29 | ![]() | 30 jul. 1833 | I1918 |
30 | ![]() | jun. 1760 | I2078 |
31 | ![]() | jan. 1762 | I2076 |
32 | ![]() | jan. 1764 | I2077 |
33 | ![]() | 8 dec. 1804 | I2087 |
34 | ![]() | 10 jan. 1802 | I845 |
35 | ![]() | jul. 1807 | I6705442 |
36 | ![]() | feb. 1774 | I2033 |
37 | ![]() | mar. 1809 | I2042 |
38 | ![]() | 30 jul. 1818 | I2039 |
39 | ![]() | 04 feb. 1755 | I75246026 |
40 | ![]() | jan. 1769 | I2029 |
41 | ![]() | 18 jan. 1816 | I2038 |
42 | ![]() | 9 maj 1805 | I2040 |
43 | ![]() | mar. 1761 | I2037 |
44 | ![]() | 22 okt. 1821 | I2092 |
45 | ![]() | dec. 1768 | I2054 |
46 | ![]() | dec. 1759 | I2050 |
47 | ![]() | 18 maj 1828 | I841 |
48 | ![]() | 14 jul. 1831 | I842 |
49 | ![]() | 1750 | I6073100 |
50 | ![]() | 3 maj 1822 | I840 |
51 | ![]() | mar. 1757 | I2043 |
52 | ![]() | 20 jul. 1816 | I855 |
53 | ![]() | 29 maj 1825 | I11004116 |
54 | ![]() | 20 aug. 1866 | I858 |
55 | ![]() | nov. 1762 | I2051 |
56 | ![]() | 22 maj 1835 | I843 |
57 | ![]() | 01 mar. 1860 | I45868859 |
58 | ![]() | 1 maj 1871 | I859 |
59 | ![]() | 30 jun. 1869 | I860 |
60 | ![]() | nov. 1765 | I2052 |
61 | ![]() | 5 jul. 1864 | I857 |
62 | ![]() | 1 feb. 1862 | I856 |
63 | ![]() | 18 feb. 1853 | I4470 |
64 | ![]() | feb. 1754 | I2080 |
65 | ![]() | 1725 | I2036 |
66 | ![]() | jul. 1769 | I2102 |
67 | ![]() | jul. 1769 | I2101 |
Død
Match 1 til 59 fra 59
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 mar. 1883 | I2084 |
2 | ![]() | 21 sep. 1831 | I1922 |
3 | ![]() | 25 apr. 1852 | I2048 |
4 | ![]() | 21 maj 1829 | I2045 |
5 | ![]() | okt. 1802 | I2103 |
6 | ![]() | 30 sep. 1864 | I2046 |
7 | ![]() | 20 aug. 1871 | I2059 |
8 | ![]() | 6 nov. 1852 | I2055 |
9 | ![]() | 18 okt. 1843 | I2057 |
10 | ![]() | 13 nov. 1850 | I2020 |
11 | ![]() | 03 jan. 1847 | I10576402 |
12 | ![]() | 28 mar. 1845 | I2021 |
13 | ![]() | 5 jul. 1877 | I2058 |
14 | ![]() | 30 jul. 1846 | I2061 |
15 | ![]() | maj 1795 | I2070 |
16 | ![]() | 7 okt. 1845 | I2069 |
17 | ![]() | 28 jul. 1864 | I2064 |
18 | ![]() | 16 feb. 1854 | I1921 |
19 | ![]() | 22 nov. 1860 | I2056 |
20 | ![]() | jul. 1809 | I2073 |
21 | ![]() | 8 okt. 1874 | I2041 |
22 | ![]() | okt. 1759 | I2075 |
23 | ![]() | jan. 1763 | I2079 |
24 | ![]() | 9 mar. 1899 | I77522268 |
25 | ![]() | 21 maj 1842 | I2063 |
26 | ![]() | dec. 1757 | I2074 |
27 | ![]() | 3 nov. 1822 | I6 |
28 | ![]() | 28 jan. 1895 | I2090 |
29 | ![]() | jun. 1760 | I2078 |
30 | ![]() | 20 jan. 1762 | I2076 |
31 | ![]() | mar. 1800 | I2077 |
32 | ![]() | mar. 1807 | I2053 |
33 | ![]() | 12 nov. 1817 | I2024 |
34 | ![]() | 24 jan. 1885 | I2034 |
35 | ![]() | 3 aug. 1868 | I44992224 |
36 | ![]() | I28734948 | |
37 | ![]() | feb. 1796 | I2049 |
38 | ![]() | 12 jul. 1865 | I6705442 |
39 | ![]() | 29 apr. 1871 | I2042 |
40 | ![]() | 24 okt. 1845 | I2039 |
41 | ![]() | sep. 1804 | I2100 |
42 | ![]() | 25 mar. 1835 | I2029 |
43 | ![]() | 24 mar. 1890 | I2038 |
44 | ![]() | maj 1801 | I2062 |
45 | ![]() | 30 dec. 1893 | I2040 |
46 | ![]() | jun. 1761 | I2037 |
47 | ![]() | 8 nov. 1901 | I839 |
48 | ![]() | 7 aug. 1834 | I842 |
49 | ![]() | 1 okt. 1826 | I2043 |
50 | ![]() | 24 mar. 1883 | I11004116 |
51 | ![]() | feb. 1811 | I2051 |
52 | ![]() | 24 aug. 1834 | I2052 |
53 | ![]() | 27 feb. 1853 | I4470 |
54 | ![]() | 30 maj 1831 | I2080 |
55 | ![]() | 2 aug. 1769 | I2036 |
56 | ![]() | jul. 1769 | I2102 |
57 | ![]() | jul. 1769 | I2101 |
58 | ![]() | jun. 1792 | I2072 |
59 | ![]() | 12 jan. 1862 | I2086 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I859 |
Folketælling
Match 1 til 40 fra 40
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Christensen / Nielsdatter | 14 aug. 1770 | F906 |
2 | Jensen / Hansdatter | 22 nov. 1806 | F896 |
3 | Jensen / Nielsdatter | 14 dec. 1795 | F887 |
4 | Jensen / Povelsdatter | 19 jan. 1787 | F892 |