Frejlev, Kettinge, Maribo, Danmark
Breddegrad: 54.701771515488154, Længdegrad: 11.766700744628906
Fødsel
Match 1 til 54 fra 54
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 feb. 1817 | I2224 | |
| 2 | feb. 1751 | I2310 | |
| 3 | maj 1759 | I2317 | |
| 4 | 1762 | I1252 | |
| 5 | 16 maj 1790 | I2285 | |
| 6 | mar. 1739 | I2314 | |
| 7 | 1756 | I1251 | |
| 8 | 1753 | I1250 | |
| 9 | 1748 | I1249 | |
| 10 | 1759 | I1234 | |
| 11 | maj 1743 | I2275 | |
| 12 | 1759 | I1247 | |
| 13 | 14 dec. 1833 | I2254 | |
| 14 | nov. 1779 | I2128 | |
| 15 | nov. 1699 | I2322 | |
| 16 | nov. 1760 | I2316 | |
| 17 | feb. 1768 | I2236 | |
| 18 | maj 1780 | I2237 | |
| 19 | 20 maj 1806 | I2287 | |
| 20 | 29 mar. 1816 | I2241 | |
| 21 | apr. 1783 | I2334 | |
| 22 | 28 jul. 1797 | I2238 | |
| 23 | 29 jun. 1804 | I2226 | |
| 24 | 17 jul. 1800 | I2239 | |
| 25 | 22 jul. 1811 | I2240 | |
| 26 | jan. 1753 | I2274 | |
| 27 | 22 aug. 1822 | I2219 | |
| 28 | 25 okt. 1832 | I2231 | |
| 29 | 4 dec. 1846 | I2235 | |
| 30 | 29 feb. 1840 | I2233 | |
| 31 | 11 nov. 1826 | I2229 | |
| 32 | 14 aug. 1830 | I2230 | |
| 33 | 9 apr. 1844 | I2234 | |
| 34 | 23 nov. 1789 | I2232 | |
| 35 | 10 maj 1791 | I2225 | |
| 36 | ca 1724 | I1248 | |
| 37 | mar. 1788 | I2126 | |
| 38 | mar. 1777 | I2257 | |
| 39 | jul. 1755 | I2328 | |
| 40 | mar. 1739 | I2324 | |
| 41 | apr. 1774 | I2269 | |
| 42 | sep. 1766 | I2267 | |
| 43 | okt. 1767 | I2268 | |
| 44 | 2 aug. 1758 | I2330 | |
| 45 | jan. 1757 | I2329 | |
| 46 | maj 1761 | I2272 | |
| 47 | feb. 1763 | I2227 | |
| 48 | maj 1712 | I2255 | |
| 49 | feb. 1780 | I2258 | |
| 50 | apr. 1741 | I2325 | |
| 51 | sep. 1746 | I2326 | |
| 52 | dec. 1736 | I2291 | |
| 53 | nov. 1737 | I2263 | |
| 54 | maj 1740 | I2290 |
Død
Match 1 til 45 fra 45
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | jul. 1765 | I2312 | |
| 2 | 22 maj 1829 | I2310 | |
| 3 | 14 nov. 1835 | I2123 | |
| 4 | 16 mar. 1862 | I1830 | |
| 5 | 9 jan. 1892 | I2223 | |
| 6 | maj 1805 | I2314 | |
| 7 | 1 feb. 1860 | I1238 | |
| 8 | 3 jul. 1896 | I2254 | |
| 9 | dec. 1753 | I2322 | |
| 10 | jan. 1799 | I2316 | |
| 11 | 26 apr. 1847 | I2236 | |
| 12 | dec. 1812 | I2331 | |
| 13 | 19 dec. 1847 | I2237 | |
| 14 | 3 mar. 1864 | I2127 | |
| 15 | jul. 1758 | I2327 | |
| 16 | 28 apr. 1843 | I2334 | |
| 17 | 12 sep. 1847 | I2226 | |
| 18 | aug. 1795 | I1242 | |
| 19 | 27 feb. 1830 | I2274 | |
| 20 | mar. 1795 | I2228 | |
| 21 | 22 apr. 1906 | I2219 | |
| 22 | 3 jun. 1895 | I2231 | |
| 23 | 17 apr. 1850 | I2235 | |
| 24 | 27 nov. 1840 | I2233 | |
| 25 | 19 mar. 1866 | I2230 | |
| 26 | 25 aug. 1857 | I2225 | |
| 27 | jun. 1795 | I1248 | |
| 28 | 8 apr. 1820 | I2256 | |
| 29 | 5 maj 1856 | I2112 | |
| 30 | 5 dec. 1831 | I2115 | |
| 31 | 5 dec. 1831 | I819 | |
| 32 | jan. 1742 | I2289 | |
| 33 | sep. 1808 | I866 | |
| 34 | dec. 1755 | I2328 | |
| 35 | nov. 1811 | I2324 | |
| 36 | okt. 1766 | I2267 | |
| 37 | aug. 1758 | I2329 | |
| 38 | eft. 22 maj 1761 | I2272 | |
| 39 | 7 maj 1816 | I2227 | |
| 40 | jan. 1789 | I2255 | |
| 41 | 5 apr. 1841 | I2258 | |
| 42 | okt. 1742 | I2325 | |
| 43 | 23 jul. 1829 | I2271 | |
| 44 | 24 jan. 1737 | I2291 | |
| 45 | mar. 1742 | I2290 |
Folketælling
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I2310 | |
| 2 | 1834 | I2123 | |
| 3 | 1787 | I2314 | |
| 4 | 1801 | I2314 | |
| 5 | 1890 | I2254 | |
| 6 | 1840 | I2334 | |
| 7 | 1801 | I2274 | |
| 8 | 1880 | I2231 | |
| 9 | 1834 | I2225 | |
| 10 | 1850 | I2225 | |
| 11 | 1801 | I2257 | |
| 12 | 1801 | I2324 | |
| 13 | 1801 | I2227 | |
| 14 | 1787 | I2255 | |
| 15 | 1840 | I2258 | |
| 16 | 1801 | I2271 |
