Freerslev, Haslev, Danmark
Notater:
Breddegrad: 55.3254336, Længdegrad: 12.0159124
Fødsel
Match 1 til 33 fra 33
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 jan. 1825 | I1020 | |
| 2 | 23 okt. 1823 | I1019 | |
| 3 | 6 okt. 1828 | I1018 | |
| 4 | 16 apr. 1827 | I83144346 | |
| 5 | 5 jul. 1802 | I2131 | |
| 6 | 14 jan. 1861 | I935 | |
| 7 | 15 mar. 1860 | I936 | |
| 8 | feb. 1807 | I1971 | |
| 9 | 03 apr. 1809 | I65467328 | |
| 10 | okt. 1752 | I2018 | |
| 11 | apr. 1799 | I1969 | |
| 12 | sep. 1803 | I1967 | |
| 13 | 20 sep. 1812 | I1968 | |
| 14 | jun. 1797 | I1970 | |
| 15 | før 26 jul. 1801 | I1000 | |
| 16 | 12 okt. 1806 | I1001 | |
| 17 | før 18 mar. 1804 | I7478528 | |
| 18 | 19 okt. 1865 | I933 | |
| 19 | 20 okt 1858 | I932 | |
| 20 | 28 jun. 1868 | I934 | |
| 21 | mar. 1768 | I2011 | |
| 22 | 4 maj 1836 | I993 | |
| 23 | 5 sep. 1828 | I992 | |
| 24 | jun. 1766 | I68466713 | |
| 25 | 18 okt. 1839 | I994 | |
| 26 | 4 feb. 1846 | I996 | |
| 27 | apr. 1771 | I96405278 | |
| 28 | 16 jul. 1843 | I995 | |
| 29 | 8 jan. 1831 | I60927177 | |
| 30 | 1772 | I2012 | |
| 31 | jan. 1805 | I2004 | |
| 32 | 31 dec. 1805 | I982224 | |
| 33 | 1 mar. 1807 | I2003 |
Død
Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 jan. 1825 | I1020 | |
| 2 | mar. 1801 | I2014 | |
| 3 | 9 apr. 1884 | I2009 | |
| 4 | 18 mar. 1841 | I64438626 | |
| 5 | 15 sep. 1834 | I16593078 | |
| 6 | 21 jul. 1853 | I53997762 | |
| 7 | 10 jul. 1894 | I65467328 | |
| 8 | 7 sep. 1850 | I1969 | |
| 9 | 24 aug. 1889 | I1967 | |
| 10 | 17 jul. 1834 | I1968 | |
| 11 | 14 apr. 1854 | I1970 | |
| 12 | 22 maj 1841 | I2010 | |
| 13 | før 30 mar. 1809 | I1000 | |
| 14 | 24 jun. 1815 | I711 | |
| 15 | 17 jun. 1881 | I7478528 | |
| 16 | 28 jun. 1867 | I2008 | |
| 17 | 17 maj 1860 | I932 | |
| 18 | 23 nov. 1859 | I2006 | |
| 19 | 4 feb. 1902 | I2002 | |
| 20 | mar. 1775 | I2013 | |
| 21 | feb. 1773 | I2011 | |
| 22 | 7 sep. 1831 | I68466713 | |
| 23 | 30 nov. 1834 | I96405278 | |
| 24 | jul. 1772 | I2012 | |
| 25 | aug. 1807 | I2003 |
Beskæftigelse
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I7478528 | |
| 2 | I38945394 | ||
| 3 | 1880 | I60927177 |
Folketælling
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I2014 | |
| 2 | 1850 | I1969 | |
| 3 | 1850 | I1970 | |
| 4 | 1801 | I711 | |
| 5 | 1850 | I2008 | |
| 6 | 1850 | I2006 | |
| 7 | 1834 | I38945394 | |
| 8 | 1860 | I993 | |
| 9 | 1860 | I996 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansen / Jensdatter | 28 okt. 1834 | F867 |
| 2 | Nielsen / Rasmusdatter | 20 sep. 1823 | F80169910 |
