Fredericia, Danmark
Notater:

Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | maj 1759 | I4239 |
2 | ![]() | I3530 | |
3 | ![]() | 1735 | I890 |
4 | ![]() | dec. 1709 | I1832 |
5 | ![]() | jul. 1726 | I1857 |
6 | ![]() | maj 1714 | I2335 |
7 | ![]() | apr. 1723 | I1856 |
8 | ![]() | jun. 1720 | I1855 |
9 | ![]() | 8 feb. 1712 | I1853 |
10 | ![]() | jan. 1717 | I1854 |
11 | ![]() | ca 1681 | I1845 |
12 | ![]() | 1692 | I1840 |
13 | ![]() | 1686 | I1834 |
14 | ![]() | 1689 | I1846 |
Død
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | apr. 1719 | I1836 |
2 | ![]() | apr. 1714 | I3532 |
3 | ![]() | 1707 | I3531 |
4 | ![]() | nov. 1737 | I1831 |
5 | ![]() | 1765 | I1832 |
6 | ![]() | mar. 1763 | I1855 |
7 | ![]() | feb. 1770 | I1853 |
8 | ![]() | sep. 1781 | I1854 |
9 | ![]() | mar. 1724 | I1838 |
10 | ![]() | aug. 1760 | I1833 |
11 | ![]() | ca 1722 | I1851 |
12 | ![]() | feb. 1738 | I1845 |
13 | ![]() | jan. 1749 | I1834 |
14 | ![]() | nov. 1723 | I1843 |
15 | ![]() | sep. 1710 | I1835 |
16 | ![]() | ca 1767 | I1860 |
17 | ![]() | jun. 1716 | I1850 |
18 | ![]() | 27 jan. 1784 | I1861 |
19 | ![]() | 1707 | I1837 |
20 | ![]() | ca 1767 | I1859 |
21 | ![]() | dec. 1730 | I1847 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I876 |