Fraugde, Åsum, Odense, Danmark

Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 jun. 1825 | I762 |
2 | ![]() | 18 jul. 1831 | I764 |
3 | ![]() | 24 jan. 1827 | I763 |
4 | ![]() | 21 okt 1816 | I758 |
5 | ![]() | 24 sep. 1822 | I760 |
6 | ![]() | 2 jan. 1824 | I761 |
7 | ![]() | 23 aug. 1814 | I757 |
8 | ![]() | 05 jul. 1821 | I61074143 |
9 | ![]() | 1 mar. 1818 | I759 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 feb. 1826 | I762 |
2 | ![]() | 26 jun. 1843 | I98057987 |
3 | ![]() | 17 mar. 1820 | I758 |
4 | ![]() | 11 maj 1870 | I761 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1845 | I757 |