Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany

Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca. 1417 | I3214090 |
2 | ![]() | 21 apr. 1662 | I92932716 |
3 | ![]() | Ca. 1498 | I5829236 |
4 | ![]() | Ca. 1360 | I87328110 |
5 | ![]() | Ca. 1465 | I72391584 |
6 | ![]() | I33448563 | |
7 | ![]() | Ca. 1390 | I97865216 |
8 | ![]() | 1582 | I2612 |
9 | ![]() | 1567 | I36603014 |
10 | ![]() | 15 jun. 1540 | I10027102 |
11 | ![]() | 1612 | I2408 |
12 | ![]() | 09 mar. 1567 | I21720192 |
13 | ![]() | 03 sep. 1600 | I27214592 |
14 | ![]() | jan. 1642 | I2214 |
15 | ![]() | 1540 | I83962188 |
16 | ![]() | Ca. 1490 | I94270938 |
17 | ![]() | 1543 | I86902006 |
18 | ![]() | Ca. 1255 | I46643548 |
Død
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca. 1483 | I3214090 |
2 | ![]() | eft. 1600 | I21351016 |
3 | ![]() | 15 sep. 1570 | I5829236 |
4 | ![]() | eft. 1514 | I72391584 |
5 | ![]() | Ca. 1440 | I97865216 |
6 | ![]() | eft. 1388 | I64217367 |
7 | ![]() | Ca. 1399 | I41466778 |
8 | ![]() | eft. 1420 | I21599832 |
9 | ![]() | 1613 | I10027102 |
10 | ![]() | 16 aug. 1603 | I95540362 |
11 | ![]() | 17 feb. 1595 | I51118538 |
12 | ![]() | 08 mar. 1597 | I56144708 |
13 | ![]() | Ca. 1546 | I94270938 |
14 | ![]() | Eft 1625 | I86902006 |
15 | ![]() | 16 feb. 1596 | I75755655 |
16 | ![]() | 24 feb. 1586 | I89372888 |
17 | ![]() | Ca. 1303 | I46643548 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 mar. 1597 | I56144708 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Mechlenburg / Richertsdatter | 04 jun. 1564 | F40676882 |
2 | Moth / Kock | 21 aug. 1603 | F1155 |
3 | Moth / Schröder | 09 jun. 1566 | F15900926 |