Femø, Fuglse Herred, Maribo, Danmark

Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 06 jan. 1872 | I2401062 |
2 | ![]() | 15 dec. 1862 | I71106396 |
3 | ![]() | 27 jan. 1867 | I99047201 |
4 | ![]() | 09 dec. 1864 | I94900340 |
5 | ![]() | 02 jul. 1868 | I81221440 |
6 | ![]() | 06 aug. 1870 | I28513284 |
7 | ![]() | 11 nov. 1860 | I45436288 |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 jan. 1872 | I2401062 |
2 | ![]() | 11 mar. 1863 | I71106396 |
3 | ![]() | 10 maj 1867 | I99047201 |
4 | ![]() | 20 feb. 1865 | I94900340 |
5 | ![]() | 2 aug. 1868 | I81221440 |
6 | ![]() | 20 aug. 1870 | I28513284 |
7 | ![]() | 14 apr. 1861 | I45436288 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 dec. 1863 | I71106396 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 dec. 1863 | I71106396 |