Dannemare, Maribo, Danmark
Notater:

Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1725 | I2399 |
2 | ![]() | jun. 1714 | I2390 |
3 | ![]() | 20 feb. 1718 | I2397 |
4 | ![]() | nov. 1721 | I2400 |
5 | ![]() | 2 mar. 1735 | I2406 |
6 | ![]() | 4 jan. 1719 | I2385 |
7 | ![]() | feb. 1726 | I2402 |
8 | ![]() | 21 feb. 1732 | I2404 |
9 | ![]() | feb. 1725 | I2403 |
10 | ![]() | 23 jun. 1715 | I2394 |
11 | ![]() | mar. 1720 | I2398 |
12 | ![]() | sep. 1716 | I2396 |
13 | ![]() | jan. 1723 | I2401 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Okt 1726 | I2400 |
2 | ![]() | nov. 1729 | I2402 |
3 | ![]() | apr. 1725 | I2403 |
4 | ![]() | dec. 1716 | I2396 |
5 | ![]() | 3 jun. 1736 | I2388 |