Døllefjelde, Maribo, Danmark
Notater:

Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1787 | I1237 |
2 | ![]() | mar. 1792 | I1829 |
3 | ![]() | 26 feb. 1797 | I1230 |
4 | ![]() | aug. 1785 | I1236 |
5 | ![]() | 1789 | I1238 |
6 | ![]() | 8 feb. 1799 | I1239 |
7 | ![]() | 1738 | I1241 |
8 | ![]() | 5 nov. 1875 | I2125 |
9 | ![]() | okt. 1765 | I1235 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 jul. 1811 | I1237 |
2 | ![]() | dec. 1792 | I1829 |
3 | ![]() | 30 nov. 1819 | I1234 |
4 | ![]() | 27 apr. 1832 | I1236 |
5 | ![]() | 18 jan. 1810 | I1241 |
6 | ![]() | 8 apr. 1795 | I1240 |
7 | ![]() | 25 dec. 1830 | I1235 |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1787 | I2332 |
2 | ![]() | 1801 | I2332 |