Østrup Præstegaard, Odense, Danmark
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 aug. 1846 | I4300 |
2 | ![]() | 13 mar. 1824 | I4290 |
3 | ![]() | 15 sep. 1843 | I4299 |
4 | ![]() | 23 nov. 1850 | I4302 |
5 | ![]() | 14 apr. 1832 | I4296 |
6 | ![]() | 20 jul. 1825 | I4291 |
7 | ![]() | 16 nov. 1829 | I4294 |
8 | ![]() | 9 nov. 1837 | I4297 |
9 | ![]() | 3 dec. 1826 | I4292 |
10 | ![]() | 21 jun. 1848 | I4301 |
11 | ![]() | 22 nov. 1822 | I4289 |
12 | ![]() | 14 apr. 1832 | I4295 |
13 | ![]() | 26 mar. 1839 | I4274 |
14 | ![]() | 14 jun. 1828 | I4293 |
15 | ![]() | 2 feb. 1841 | I4298 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 sep. 1877 | I4275 |