Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark
Notater:

Fødsel
Match 1 til 39 fra 39
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 maj 1805 | I82590812 |
2 | ![]() | 20 maj 1839 | I1209 |
3 | ![]() | 5 maj 1805 | I1677 |
4 | ![]() | 13 okt. 1805 | I1730 |
5 | ![]() | 2 mar. 1823 | I708 |
Død
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 feb. 1881 | I82590812 |
2 | ![]() | 1812 | I1204 |
3 | ![]() | 11 dec. 1886 | I1205 |
4 | ![]() | jun. 1795 | I1798 |
5 | ![]() | 22 nov. 1832 | I23026824 |
6 | ![]() | 6 jan. 1828 | I1800 |
7 | ![]() | jul. 1809 | I1202 |
8 | ![]() | 10 apr. 1831 | I1188192 |
9 | ![]() | 21 jan. 1862 | I1728 |
10 | ![]() | 18 aug. 1875 | I96124996 |
11 | ![]() | 13 jan. 1862 | I1727 |
12 | ![]() | 10 sep. 1834 | I90164990 |
13 | ![]() | 20 mar. 1907 | I1208 |
14 | ![]() | aug. 1802 | I1797 |
15 | ![]() | 18 jan. 1858 | I1677 |
16 | ![]() | apr. 1804 | I998 |
17 | ![]() | 29 mar. 1836 | I75706246 |
18 | ![]() | 18 mar. 1842 | I1808 |
19 | ![]() | 2 nov. 1913 | I1213 |
20 | ![]() | 10 jun. 1866 | I1730 |
21 | ![]() | 15 feb. 1852 | I708 |
22 | ![]() | 13 dec. 1863 | I2122 |
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1860 | I1205 |
2 | ![]() | 1787 | I1798 |
3 | ![]() | 1840 | I96124996 |
4 | ![]() | 1801 | I1799 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Krogh / Boesen | 17 jul. 1825 | F19912973 |
2 | Rasmussen Friis / Boesen | 29 jun. 1832 | F911 |