Ølsted Præstegaard, Vejle, Danmark


 


Fødsel

Match 1 til 7 fra 7

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID 
1 Herløv, Else Dorothe  før 19 okt. 1717I3736
2 Herløv, Johanne  før 12 feb. 1716I3735
3 Herløv, Jørgen  før 19 dec. 1920I3737
4 Herløv, Mette  før 8 jan. 1722I3738
5 Herløv, Morten  før 5 dec. 1718I3734
6 Høstmark, Anna Andreasdatter  før 6 jul. 1729I3725
7 Høstmark, Maren  før 6 dec. 1730I3732

Død

Match 1 til 3 fra 3

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID 
1 Beeske, Else Cathrine Jørgensdatter Præstefrue  23 nov. 1757I3666
2 Herløv, Erik Mortensen Præst  1725I3665
3 Høstmark, Andreas Tonboe Jensen Præst  1743I3669