Søgeresultat
Match 1 til 32 fra 32 for Efternavn lig med JAGD
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagd, Ane Charlotte Olivie | I888 | f. 27 nov. 1844 | Algade 9, Aalborg, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 2 | Jagd, Ane Ingeborg | I887 | f. 4 jul. 1832 | Kolding, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 3 | Jagd, Anna Maria Pedersdatter | I864 | f. 1722 | Fredericia, Michaelis, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 4 | Jagd, Barbara Jensdatter | I869 | dbt. 19 jul. 1761 | Gauerslund Kirke, Vejle, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 5 | Jagd, Christen Henrik | I884 | f. 1 aug. 1825 | Kolding, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 6 | Jagd, Christen Henrik Jensen | I2075200 | f. 15 sep. 1757 | Gauerslund, Vejle, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 7 | Jagd, Christian Henrik | I2199 | f. 22 nov. 1858 | Tallerup, Tommerup, Danmark | BlicherBenche |
| 8 | Jagd, Frederica Marie Jensdatter | I873 | dbt. 25 nov. 1775 | BlicherBenche | Karens Slægt | |
| 9 | Jagd, Hans Henriksen | I879 | f. 15 aug. 1791 | Herslev, Vejle, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 10 | Jagd, Henriette Caroline Petrine | I17744329 | f. 07 nov. 1843 | Vor Frue Sogn, Odense, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 11 | Jagd, Jens Henriksen | I877 | f. 12 jan. 1784 | Højrup, Præstø, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 12 | Jagd, Jens Pedersen | I654061 | f. 1730 | Fredericia, Michaelis, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 13 | Jagd, Jeppe Henriksen | I880 | f. mar. 1794 | Herslev, Vejle, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 14 | Jagd, Just Henrik | I96117269 | f. 25 dec. 1819 | Kolding, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 15 | Jagd, Jutta Walborg Margrethe | I889 | f. 2 aug. 1846 | Algade 9, Aalborg, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 16 | Jagd, Kirstine Marie | I883 | f. 29 aug. 1823 | Kolding, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 17 | Jagd, Mads Pedersen | I867 | f. 1733 | Fredericia, Michaelis, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 18 | Jagd, Maren Henriksdatter | I875 | f. 8 aug. 1778 | Højrup, Præstø, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 19 | Jagd, Maren Henriksdatter | I878 | f. 9 aug. 1788 | Herslev, Vejle, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 20 | Jagd, Maren Pedersdatter | I868 | f. 1726 | Fredericia, Michaelis, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 21 | Jagd, Marie Anette Petrine | I886 | f. 11 okt 1829 | Kolding, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 22 | Jagd, Mette Kirstine Jensdatter | I870 | dbt. 10 feb. 1764 | BlicherBenche | Karens Slægt | |
| 23 | Jagd, Mette Pedersdatter | I865 | f. 1724 | Fredericia, Michaelis, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 24 | Jagd, Michael Henriksen | I881 | f. 5 nov. 1796 | Herslev, Vejle, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 25 | Jagd, Niels Henriksen | I876 | f. 26 okt 1780 | Højrup, Præstø, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 26 | Jagd, Niels Peter | I885 | f. 28 maj 1827 | Kolding, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 27 | Jagd, Nielsine Christine Marie | I2197 | f. 3 okt. 1854 | Tallerup, Tommerup, Danmark | BlicherBenche |
| 28 | Jagd, Ole Melbye | I882 | f. 18 okt 1821 | Kolding, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 29 | Jagd, Olga Jørgine Anna | I2198 | f. 12 dec. 1856 | Tallerup, Tommerup, Danmark | BlicherBenche |
| 30 | Jagd, Peder Henriksen | I70220811 | f. 05 nov. 1796 | Herslev, Vejle, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 31 | Jagd, Peder Jensen | I28847592 | f. Jan. 1688 | Brejning, Gauerslund, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 32 | Jagd, Peder Jensen | I872 | dbt. 3 mar. 1767 | BlicherBenche | Karens Slægt |




