Søgeresultat
Match 1 til 27 fra 27 for Efternavn lig med HVASS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hvass, Ana Maria | I91543 | f. mar. 1769 | Snedsted Præstegaard, Thisted, Denmark | BlicherBenche |
| 2 | Hvass, Anders Eriksen Præst og Provst | I71139 | f. 4 aug. 1734 | Søndbjerg Præstegaard, Thisted, Danmark | BlicherBenche |
| 3 | Hvass, Anders Nicolai | I91554 | f. 1 nov. 1797 | Randrup Hovedgård, Skibsted, Aalborg, Denmark | BlicherBenche |
| 4 | Hvass, Ane Cathrine Sabine Amalie | I91560 | f. 6 nov. 1797 | Vilsted, Løgstør, Danmark | BlicherBenche |
| 5 | Hvass, Anna Madsdatter Præstefrue | I46057349 | f. Ca. 1600 | Vorning, Viborg, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 6 | Hvass, Anna Maria | I91553 | f. 11 sep. 1795 | Randrup Hovedgård, Skibsted, Aalborg, Denmark | BlicherBenche |
| 7 | Hvass, Anne Elisabeth Eriksdatter Præstefrue | I71138 | f. 27 jul. 1732 | Søndbjerg Præstegaard, Thisted, Danmark | BlicherBenche |
| 8 | Hvass, Bendt Johann | I91545 | f. jun. 1771 | Snedsted Præstegaard, Thisted, Denmark | BlicherBenche |
| 9 | Hvass, Benthe Kirstine | I91548 | f. maj 1778 | Snedsted Præstegaard, Thisted, Denmark | BlicherBenche |
| 10 | Hvass, Christen Hee | I71144 | f. 24 apr. 1731 | Søndbjerg Præstegaard, Thisted, Danmark | BlicherBenche |
| 11 | Hvass, Christen Hee | I91546 | f. maj 1773 | Snedsted Præstegaard, Thisted, Denmark | BlicherBenche |
| 12 | Hvass, Christian | I91562 | f. 1772 | København, Danmark | BlicherBenche |
| 13 | Hvass, Christine Augusta Madsdatter | I3302 | f. 1725 | BlicherBenche | |
| 14 | Hvass, Erich Christian Grave Præst | I71137 | f. 29 aug. 1701 | Serup Præstegaard, Denmark | BlicherBenche |
| 15 | Hvass, Erich Christian Grave | I91540 | f. mar. 1764 | Snedsted Præstegaard, Thisted, Denmark | BlicherBenche |
| 16 | Hvass, Erik Christian Andreas | I91551 | f. 14 feb. 1793 | Gundestedgaard, Gundersted, Aalborg, Denmark | BlicherBenche |
| 17 | Hvass, Frantz Eriksen | I71141 | f. 20 dec. 1736 | Søndbjerg Præstegaard, Thisted, Danmark | BlicherBenche |
| 18 | Hvass, Hedevig Sabine Eriksdatter | I71140 | f. 25 sep. 1735 | Søndbjerg Præstegaard, Thisted, Danmark | BlicherBenche |
| 19 | Hvass, Mads Mortensen | I7019609 | f. 1552 | Viborg, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 20 | Hvass, Maren Laurentze | I91552 | f. 12 jan. 1794 | Gunderstedgård eller Randrup Hovedgaard, Skibsted Sogn | BlicherBenche |
| 21 | Hvass, Marius Pauli | I91555 | f. dec. 1801 | Randrup Hovedgård, Skibsted, Aalborg, Denmark | BlicherBenche |
| 22 | Hvass, Mette Cathrine | I91542 | f. jun. 1767 | Snedsted Præstegaard, Thisted, Denmark | BlicherBenche |
| 23 | Hvass, Morten Mortensen | I97177871 | f. 1510 | BlicherBenche | Karens Slægt | |
| 24 | Hvass, Niels Aars | I91547 | f. okt. 1776 | Snedsted Præstegaard, Thisted, Denmark | BlicherBenche |
| 25 | Hvass, Thomas Eriksen | I71142 | f. 12 mar. 1741 | Søndbjerg Præstegaard, Thisted, Danmark | BlicherBenche |
| 26 | Hvass, Thomas Hopp | I91541 | f. 15 mar. 1766 | Snedsted Præstegaard, Thisted, Denmark | BlicherBenche |
| 27 | Hvass, Wilhelm Schmidt | I91544 | f. apr. 1770 | Snedsted Præstegaard, Thisted, Denmark | BlicherBenche |




