Søgeresultat
Match 1 til 27 fra 27 for Efternavn lig med GRUNDTVIG
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundtvig, Anna Cathrine | I2677 | f. 10 nov. 1741 | Sejerø Præstegaard, Sejerø, Danmark | BlicherBenche |
| 2 | Grundtvig, Anne Cathrine Hansdatter | I2685 | f. apr. 1672 | Nykøbing Sjælland, Danmark | BlicherBenche |
| 3 | Grundtvig, Bodil Hansdatter | I2686 | f. 4 feb. 1675 | Nykøbing Sjælland, Danmark | BlicherBenche |
| 4 | Grundtvig, Christian Præst | I2674 | f. 11 nov. 1737 | Sejerø Præstegaard, Sejerø, Danmark | BlicherBenche |
| 5 | Grundtvig, Christiana | I2678 | f. 31 jan. 1743 | Sejerø Præstegaard, Sejerø, Danmark | BlicherBenche |
| 6 | Grundtvig, Enoch Ottesen Præst | I2679 | f. 11 maj 1744 | Sejerø Præstegaard, Sejerø, Danmark | BlicherBenche |
| 7 | Grundtvig, Frederica Severine | I2670 | f. 9 maj 1747 | Sejerø Præstegaard, Sejerø, Danmark | BlicherBenche |
| 8 | Grundtvig, Hans Jørgensen | I2653 | f. apr. 1644 | Nykøbing Sjælland, Danmark | BlicherBenche |
| 9 | Grundtvig, Jacob Bjørn | I2675 | f. 22 nov. 1738 | Sejerø Præstegaard, Sejerø, Danmark | BlicherBenche |
| 10 | Grundtvig, Jacob Hansen | I2661 | f. maj 1771 | Sjællands Odde, Ods, Holbæk, Danmark | BlicherBenche |
| 11 | Grundtvig, Jacob Ulrich Hansen | I2663 | f. 15 sep. 1775 | Sjællands Odde, Ods, Holbæk, Danmark | BlicherBenche |
| 12 | Grundtvig, Johan Diderik Nikolai Blicher | I2641 | f. 14 apr. 1822 | Præstø, Danmark | BlicherBenche | Kolding / Blicher efterslægt |
| 13 | Grundtvig, Johan Ottesen Præst | I2647 | f. 22 nov. 1734 | Sejerø Præstegaard, Sejerø, Danmark | BlicherBenche |
| 14 | Grundtvig, Jørgen Hansen Præst | I2651 | f. ca 1671 | Nykøbing Sjælland, Danmark | BlicherBenche |
| 15 | Grundtvig, Jørgen Ottesen Præst | I2672 | f. 11 sep. 1733 | Sejerø Præstegaard, Sejerø, Danmark | BlicherBenche |
| 16 | Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang | I2643 | f. 24 maj 1827 | København, Danmark | BlicherBenche | Kolding / Blicher efterslægt |
| 17 | Grundtvig, Morten Hansen | I2684 | f. 1677 | BlicherBenche | |
| 18 | Grundtvig, Niels | I2676 | f. 6 sep. 1740 | Sejerø Præstegaard, Sejerø, Danmark | BlicherBenche |
| 19 | Grundtvig, Niels Christian Bang | I2664 | f. 22 nov. 1777 | Udby Præstegaard, Præstø, Danmark | BlicherBenche |
| 20 | Grundtvig, Niels Hansen Præst | I2683 | f. 1669 | Nykøbing Sjælland, Danmark | BlicherBenche |
| 21 | Grundtvig, Nikolaj Frederik Severin Præst | I2355 | f. 8 sep. 1783 | Udby Præstegaard, Præstø, Danmark | BlicherBenche | Kolding / Blicher efterslægt |
| 22 | Grundtvig, Ninne Christine | I2673 | f. 9 jan. 1736 | Sejerø Præstegaard, Sejerø, Danmark | BlicherBenche |
| 23 | Grundtvig, Otte Præst | I2662 | f. okt. 1772 | Sjællands Odde, Ods, Holbæk, Danmark | BlicherBenche |
| 24 | Grundtvig, Otto Jørgensen Præst | I2649 | f. 11 apr. 1704 | Kregme, Strø, Frederiksborg, Danmark | BlicherBenche |
| 25 | Grundtvig, Svend Hersleb | I2642 | f. 9 sep. 1824 | København, Danmark | BlicherBenche | Kolding / Blicher efterslægt |
| 26 | Grundtvig, Trone Birgitte Ottosdatter | I2668 | f. 20 jul. 1732 | Sejerø Præstegaard, Sejerø, Danmark | BlicherBenche |
| 27 | Grundtvig, Ulrica Eleonora | I2665 | f. 14 maj 1782 | Udby Præstegaard, Præstø, Danmark | BlicherBenche |




