Søgeresultat
Match 1 til 37 fra 37 for Efternavn lig med ANDERSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Anders | I1037 | f. 1 maj 1846 | Skovshoved, Danmark | BlicherBenche | Renés Slægt |
| 2 | Andersen, Ane Kirstine | I82399832 | f. 08 sep. 1833 | Skovshoved, Danmark | BlicherBenche | Renés Slægt |
| 3 | Andersen, Ane Kirstine | I1888 | f. 4 apr. 1877 | Holtug, Stevns, Danmark | BlicherBenche | Renés Slægt |
| 4 | Andersen, Boe (Boas) | I4319 | f. 1661 | Ude Sundby | BlicherBenche |
| 5 | Andersen, Boline | I15019849 | f. 17 mar. 1856 | Slagelse, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 6 | Andersen, Christen | I1161 | f. 1670 | Hornbæk, Danmark | BlicherBenche | Renés Slægt |
| 7 | Andersen, Ebbe | I99282624 | f. før 1290 | BlicherBenche | Karens Slægt | |
| 8 | Andersen, Ejnar Peter | I39661756 | f. 03 jul. 1921 | Sønder Boulevard 24, 3, København, Danmark | BlicherBenche | Renés Slægt |
| 9 | Andersen, Frands | I1530 | f. 23 mar. 1873 | Fredtofte, Nørre Lyndelse, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 10 | Andersen, Hanne Gudrun | I1306 | BlicherBenche | Renés Slægt | ||
| 11 | Andersen, Hans | I1758 | f. 1770 | BlicherBenche | Renés Slægt | |
| 12 | Andersen, Hans Peter | I1867 | f. 10 apr. 1858 | Slagelse, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 13 | Andersen, Jacob | I1278 | f. 25 jul. 1837 | Håstrup, Svendborg, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 14 | Andersen, Jacob | I1038 | f. 26 jan. 1849 | Skovshoved, Danmark | BlicherBenche | Renés Slægt |
| 15 | Andersen, Jens | I1163 | f. 25 jan. 1690 | Boerne Strandhuse, Hornbæk, Danmark | BlicherBenche | Renés Slægt |
| 16 | Andersen, Jens | I1942 | f. før 6 jan. 1749 | Hadstrup, Haslev, Danma | BlicherBenche | Renés Slægt |
| 17 | Andersen, Jens Jørgen | I1308 | BlicherBenche | Renés Slægt | ||
| 18 | Andersen, Jesper | I1036 | f. 1 okt. 1843 | Skovshoved, Danmark | BlicherBenche | Renés Slægt |
| 19 | Andersen, Johanne | I1033 | f. 20 dec. 1835 | Skovshoved, Danmark | BlicherBenche | Renés Slægt |
| 20 | Andersen, Karen Marie | I1042 | f. 12 dec. 1851 | Skovshoved, Danmark | BlicherBenche | Renés Slægt |
| 21 | Andersen, Lars | I1743 | f. 4 feb. 1806 | Odense, Fyn, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 22 | Andersen, Lars Johan | I1309 | BlicherBenche | Renés Slægt | ||
| 23 | Andersen, Leif Jørgen | I1305 | BlicherBenche | Renés Slægt | ||
| 24 | Andersen, Maren Camilla Pouline Marie | I1455 | f. 4 aug. 1854 | Svendborg, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 25 | Andersen, Maren Kirstine | I1866 | f. 17 mar. 1856 | Slagelse, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 26 | Andersen, Niels | I1943 | f. før 8 apr. 1751 | Hadstrup, Haslev, Danma | BlicherBenche | Renés Slægt |
| 27 | Andersen, Niels | I1945 | f. før 12 apr. 1761 | Hadstrup, Haslev, Danma | BlicherBenche | Renés Slægt |
| 28 | Andersen, Niels | I1035 | f. 28 jan. 1841 | Skovshoved, Danmark | BlicherBenche | Renés Slægt |
| 29 | Andersen, Peder | I1162 | f. 1690 | Hornbæk, Danmark | BlicherBenche | Renés Slægt |
| 30 | Andersen, Peder | I2966 | f. 1 sep. 1765 | Hornbæk, Danmark | BlicherBenche | Renés Slægt |
| 31 | Andersen, Peder | I1034 | f. 24 jun. 1838 | Skovshoved, Danmark | BlicherBenche | Renés Slægt |
| 32 | Andersen, Poul Præst | I2979 | f. ca 1590 | Astrup Præstegaard, Hindsted, Aalborg, Danmark | BlicherBenche |
| 33 | Andersen, Povel | I1164 | f. 3 apr. 1697 | Boerne Strandhuse, Hornbæk, Danmark | BlicherBenche | Renés Slægt |
| 34 | Andersen, Rasmus | I1947 | f. før 4 aug. 1771 | Hadstrup, Haslev, Danma | BlicherBenche |
| 35 | Andersen, Rasmus | I2252 | f. 4 aug. 1841 | Godsted, Maribo, Danmark | BlicherBenche | Karens Slægt |
| 36 | Andersen, Sara Birgitte | I1307 | BlicherBenche | Renés Slægt | ||
| 37 | Andersen, Sønne | I1143 | f. 1680 | Hornbæk, Danmark | BlicherBenche | Renés Slægt |




